Home About Us Products Quality Control News Online Order Download Contact Us Technical
custom BSP THREAD 60° CONE SEALING 90° ELBOW,BSP THREAD 60° CONE SEALING 90° ELBOW Imports,BSP THREAD 60° CONE SEALING 90° ELBOW china,demo.nb128.com/demo/shunda


Products by Category
Products by Name
 
You are here: Home > Metric Bite Type Fittings > METRIC THREAD BITE TUPE TUBE FITTINGS > SDP1CB9

SDP1CB9

BSP THREAD 60° CONE SEALING 90° ELBOW



代 号 螺 纹 THREAD 管子外径 TUBE O.D. 尺 寸 DIMENSIONS 压力等级 压力等级
PART NO. E F D1 D2 l1 L1 L2 S1 S2   MPa MPa
1CB9-12-04 M12X1.5 G1/4"X19 6 6 15.5 30.5 24.5 14 14      
1CB9-14-04 M14X1.5 G1/4"X19 8   15.5 30.5 24.5 14 17      
1CB9-14-06 M14X1.5 G3/8"X19 8   16.5 31.5 27.5 16 17      
1CB9-16-04 M16X1.5 G1/4"X19 10   17.5 32.5 26.5 16 19   25  
1CB9-16-06 M16X1.5 G3/8"X19 10   17.5 32.5 27.5 16 19      
1CB9-16-08 M16X1.5 G1/2"X14 10   21 36 34.5 22 19     31.5
1CB9-18-04 M18X1.5 G1/4"X19 12   19 34 27.5 19 22     轻系列
1CB9-18-06 M18X1.5 G3/8"X19 12   19 36 28.5 19 22     L
1CB9-18-08 M18X1.5 G1/2"X14 12   21 35.5 34.5 22 22      
1CB9-22-06 M22X1.5 G3/8"X19 15   22 37 31 22 27      
1CB9-22-08 M22X1.5 G1/2"X14 15   22 37 34.5 22 27      
1CB9-26-08 M26X1.5 G1/2"X14 18   25.5 42 37.5 27 32      
1CB9-30-12 M30X2 G3/4"X14 22   29.5 46 41 30 36      
1CB9-36-16 M36X2 G1"X11 28   33.3 49.8 47.5 36 41     16
1CB9-45-20 M45X2 G1.1/4"X11 35   39.2 60.7 54.5 48 50     轻系列
1CB9-52-24 M52X2 G1.1/2"X11 42   44.8 67.8 63 55 60     L
1DB9-14-04 M14X1.5 G1/4"X19 6   17.5 32.5 24.5 14 17      
1DB9-16-04 M16X1.5 G1/4"X19 8   18.7 33.7 26.5 16 19      
1DB9-16-06 M16X1.5 G3/8"X19 8   18.7 33.7 27.5 16 19     63
1DB9-18-04 M18X1.5 G1/4"X19 10   19.5 36 27.5 19 22     重系列
Yuyao Shunda Valves & Fittings Co., Ltd.
Home | About Us | Products | New Products | News | Online Order | Download | Contact Us | Sitemap | XML
Copyright © 2009-2018 Yuyao Shunda Valves & Fittings Co., Ltd. All Rights Reserved