Home About Us Products Quality Control News Online Order Download Contact Us Technical
custom BSP THREAD STUD ENDS,BSP THREAD STUD ENDS Imports,BSP THREAD STUD ENDS china,demo.nb128.com/demo/shunda


Products by Category
Products by Name
 
You are here: Home > Metric Bite Type Fittings > METRIC THREAD BITE TUPE TUBE FITTINGS > SDP1CG

SDP1CG

BSP THREAD STUD ENDS



代 号 螺 纹 THREAD 管子外径 TUBE O.D. 尺 寸 DIMENSIONS 压力等级
PART NO. E F D1   B l1 L1 S1 S2   MPa
1CG-12-02 M12X1.5 G1/8"X28 6   9.5 8.5 23 14 14   31.5 轻系列 L
1CG-12-04 M12X1.5 G1/4"X19 6   10 10 25 19 14    
1CG-14-04 M14x1.5 G1/4"X19 8   10 10 25 19 17    
1CG-14-06 M14x1.5 G3/8"X19 8   11.5 11.5 26 22 17    
1CG-14-08 M14x1.5 G1/2"X14 8   14 13 27.5 27 34    
1CG-16-04 M16x1.5 G1/4"X19 10   10 11 26 19 19    
1CG-16-06 M16x1.5 G3/8"X19 10   11.5 12.5 27 22 19    
1CG-16-08 M16x1.5 G1/2"X14 10   14 14 29 27 19    
1CG-18-06 M18x1.5 G3/8"X19 12   11.5 12.5 27 22 22    
1CG-18-08 M18x1.5 G1/2"X14 12   14 13 28 27 22    
1CG-22-06 M22x1.5 G3/8"X19 15   11.5 13.5 29 24 27    
1CG-22-08 M22x1.5 G1/2"X14 15   14 14 29 27 27    
1CG-22-12 M22x1.5 G3/4"X14 15   15.5 20 30 32 32    
1CG-26-08 M26x1.5 G1/2"X14 18   14 14.5 31 27 32    
1CG-26-12 M26x1.5 G3/4"X14 18   15.5 14.5 32 32 32    
Yuyao Shunda Valves & Fittings Co., Ltd.
Home | About Us | Products | New Products | News | Online Order | Download | Contact Us | Sitemap | XML
Copyright © 2009-2018 Yuyao Shunda Valves & Fittings Co., Ltd. All Rights Reserved