Home About Us Products Quality Control News Online Order Download Contact Us Technical
custom , Imports, china,demo.nb128.com/demo/shunda


Products by Category
Products by Name
 
You are here: Home > Metric Bite Type Fittings > METRIC THREAD BITE TUPE TUBE FITTINGS > SDP1CG9

SDP1CG9



代 号 螺 纹 THREAD 管子外径 TUBE O.D. 尺 寸 DIMENSIONS 压力等级
PART NO. E F D1 D2 l1 L1 L2 S1 S2 S3 MPa
1CG9-12-02OG M12X1.5 G1/8"X28 6   13 28 26.2 11 14 14  
1CG9-14-04OG M14X1.5 G1/4"X19 8 8 15.5 30.5 31.3 14 17 19  
1CG9-16-04OG M16X1.5 G1/4"X19 10 10 17.5 32.5 32.5 16 19 19 31.5
1CG9-16-06OG M16X1.5 G3/8"X19 10 10 17.5 32.5 35.8 16 19 22 轻系列
1CG9-18-06OG M18X1.5 G3/8"X19 12 12 19 34 36.8 19 22 22 L
1CG9-22-08OG M22X1.5 G1/2"X14 15 15 22 37 43.2 22 27 27  
1CG9-26-08OG M26X1.5 G1/2"X14 18 18 25.5 42 46 27 32 27  
1CG9-26-12OG M26X1.5 G3/4"X14 18 18 25.5 42 49.3 27 32 32  
1CG9-30-12OG M30X2 G3/4"X14 22 22 29.3 45.8 52 30 36 32 16
1CG9-30-16OG M30X2 G1"X11 22   31.5 48 53 33 36 41  
1CG9-36-16OG M36X2 G1"X11 28   33 49.8 56 36 41 41 轻系列
1CG9-36-20OG M36X2 G1.1/4"X11 28   36 52.8 59 41 41 50  
1CG9-45-20OG M45X2 G1.1/4"X11 35 35 39.2 60.7 63 48 50 50 L
1CG9-52-24OG M52X2 G1.1/2"X11 42 42 44.8 67.8 68.5 55 60 55  
1DG9-14-04OG M14X1.5 G1/4"X19 6 6 17.5 32.5 31.3 14 17 19  
1DG9-16-04OG M16X1.5 G1/4"X19 8 8 18.7 33.7 32.5 16 19 19 63
1DG9-16-06OG M16X1.5 G3/8"X19 8 8 18.7 33.7 35.8 16 19 22 重系列
1DG9-18-06OG M18X1.5 G3/8"X19 10 10 19.5 36 36.8 19 22 22 S
1DG9-20-06OG M20X1.5 G3/8"X19 12 12 19.5 36 36.8 19 24 22  
1DG9-22-08OG M22X1.5 G1/2"X14 14 14 23 41 43.2 22 27 27  
Yuyao Shunda Valves & Fittings Co., Ltd.
Home | About Us | Products | New Products | News | Online Order | Download | Contact Us | Sitemap | XML
Copyright © 2009-2018 Yuyao Shunda Valves & Fittings Co., Ltd. All Rights Reserved