| PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | ||||||
| E | F | E | F | A | B | S1 | S2 | 
 | |
| 6F9-04 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | O011 | O011 | 23 | 47 | 14 | 22 | 
 | 
| 6F9-06 | 11/16"X16 | 11/16"X16 | O012 | O012 | 27.5 | 52 | 19 | 27 | 
 | 
| 6F9-08 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | O014 | O014 | 31 | 55.5 | 22 | 30 | 
 | 
| 6F9-10 | 1"X14 | 1"X14 | O016 | O016 | 36.5 | 63 | 27 | 36 | 
 | 
| 6F9-12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | O018 | O018 | 38.5 | 67.2 | 30 | 38 | 
 | 
| 6F9-16 | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | O021 | O021 | 44.5 | 71.2 | 36 | 46 | 
 | 
| 6F9-20 | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | O025 | O025 | 47.5 | 75.5 | 41 | 50 | 
 | 
| 6F9-24 | 2"X12 | 2"X12 | O029 | O029 | 53.5 | 79.5 | 50 | 60 | 
 | 
| Note:In case if you are interested to order the adapter with lock nut,please insert suffix “LN” after our part NO.,for example 6F9-16LN,The lock nut NO. is 8F. | |||||||||
.png)
 English
English 简体中文
简体中文




 
                